产品分类
Product Category相关文章
品牌 | TESA/瑞士 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
瑞士TESA一维测高仪TESA-HITE 400/700
00730084
TESA HITE 400测高仪
TESA Hite 400
00730085
TESA HITE 700测高仪
TESA Hite 700
瑞士TESA一维测高仪TESA-HITE 400/700特性:
专为车间设计配置的测高仪,集TESA 25年的研发经验,融入新的精密机械结构,*的性价比。
1、测量范围
2、电子装置具有IP65的防护等级以防止液体和灰尘的侵入
3、内置气浮,已固定的面板
4、采用TESA的技术在测量直径时自动寻找顶点
5、可进行平行度和垂直度的测量
6、TESA的光电测量系统
7、与MIRCO-HITE兼容的附件包括测杆及夹持块
8、每台测高仪带有SCS校准证书
技术参数:
技术规格 | TESA-HITE 400 | TESA HITE 700 |
订货号 | 00730084 | 00730085 |
量程 | 415mm/16in | 715mm/28in |
应用范围使用测头座00760143 | 570mm/22in | 870mm/34in |
应用范围使用测头座00760057 | 625mm/24in | 925mm/36in |
应用范围使用测头座S07001622 | 795mm/31in | 1095mm/43in |
允许误差: | (2.5+4L) μm(Lin m)/(0.0001+0.000004L)(Lin in) | |
重复性:平面内(2S) | <2μm/<0.0001 in | <2μm/<0.0001in |
孔内(2S) | <3μm<0.00015in | <3μm<0/00015in |
*垂直度误差(正面) | 10μm/<0.0004in | 15μm<0.0006in |
分辨率: | 0.0001/0.001/0.01mm 0.00001/0.0001/0.001 in | 0.0001/0.001/0.01mm 0.00001/0.0001/0.001 in |
*移动速度 | 0.5m/s | |
测量力(声音信号) | 1.5N±0.5N | 1.5N±0.5N |
一次充电工作时间 | 60h | 60h |
重量 | 27kg | 32kg |
气浮 | √ | √ |
电源 | 6v可充电电池 | 6v可充电电池 |
数据输出 | RS-232 | RS-232 |
防护等级 | IP40,电子电板IP65 | IP40,电子电板IP65 |
测头锁定 | √ | √ |
微调装置 | √ | √ |
储存温度范围内 | -10C°到60 C° | -10C°到60 C° |
操作温度范围 | 10 C°到40 C° | 10 C°到40 C° |
微信扫一扫