产品分类
Product Category相关文章
品牌 | SYLVAC/瑞士 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
瑞士Sylvac数显万分表805.6306
特点:
瑞士SYLVAC电子指示表由线性传感器及粘贴在移动轴上的蚀刻栅尺构成。传感器代替了机械表的齿轮,原来的刻度显示改进为数字显示。
0.1u显示
*允许误差1.8um
防水防冷却液
标准功能:*值/*值/DELTA值,公差,自动关机,mm/inch,预设,*换测量方向
自动唤醒和睡眠模式
数据输出
8mm夹持柄径
可*换测头M2.5
测量
精度0.1um配置
仪器主机
内置锂电池CR2032
操作手册
校准证书
精度0.1um测力
| S12.5 | S25 |
标准测力 N | 0.65 - 0.90 | 0.65 - 1.15 |
低测力 2) N | 0.4 - 0.55 | 0.45 - 0.9 |
高测力 2) N | 1.0 - 1.6 | 0.9 - 1.8 |
1)± 20%公差,测杆外伸状态.
2)定制
瑞士Sylvac数显万分表805.6306规格:
产品货号 | 805.5306 | 805.5506 | 805.6306 | 805.6506 |
测量范围(mm) | 12.5 | 25 | 12.5 | 25 |
分辨率(mm) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
最*大允许误差 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 2.2 |
重复性 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
防护类型 | S | S | S | S |
IP67 (IEC 60529) | ● | ● | ● | ● |
A(mm) | 56.6 | 69.3 | 56.6 | 69.3 |
B(mm) | 66.1 | 79 | 66.1 | 79 |
C(mm) | 36.6 | 49.4 | 36.6 | 49.4 |
接口:Proximity/Power | USB / RS232 | USB / RS232 / BLUETOOTH®Smart * | ||
电脑程序设置功参数 | ● | |||
出厂设定功能(可由电脑设定菜单内容) | mm/inch,基准 I/II, 预设值 ( 999.999) 最*小/最*大/差值, 公差模式, 分辨率,测量方向,倍率因子,自动或手动关机, 键盘锁 |
微信扫一扫