
产品分类
| 品牌 | RATIONAL/万濠 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子/电池,钢铁/金属,航空航天,汽车及零部件,电气 |
批发万濠CPJ-6020V落地式高清大屏投影仪

| 产品用途: | ||||||||||||||||||||||||||
| 落地式投影仪主要针对有大视场测量要求的企业(物方视场大为120mm),如生产手机背光板及其它手机配件、类似LCD显示屏等数码产品。 | ||||||||||||||||||||||||||
产品特点: | ||||||||||||||||||||||||||
| CPJ-6020V落地式投影仪成像清晰,放大倍率准确。投影仪屏直径为600mm,*大物方视场为120mm,可以满足大尺寸零件的轮廓的测量和三坐标测量,配合寻边器可实现自动寻遍采点,消除人眼瞄准的误差。 | ||||||||||||||||||||||||||
技术规格参数: | ||||||||||||||||||||||||||
| 仪器型号 | CPJ-6020V | |||||||||||||||||||||||||
| 工作台 | 金属台面尺寸(mm) | 404*265 | ||||||||||||||||||||||||
| 玻璃台尺寸(mm) | 270*170 | |||||||||||||||||||||||||
| X坐标行程(mm) | 200 | |||||||||||||||||||||||||
| Y坐标行程(mm) | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| Z坐标行程(mm) | 50(调焦) | |||||||||||||||||||||||||
| 仪器测量精度(μm) | 3+L/50(L为被测长度,单位:mm) | |||||||||||||||||||||||||
| X、Y坐标数显分辨力 | 0.5μm | |||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 长*宽*高(mm) 1200*1140*1940 | |||||||||||||||||||||||||
| 仪器重量(kg) | 360 | |||||||||||||||||||||||||
| 投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф 615,使用范围 > Ф600(刻有米字线) | ||||||||||||||||||||||||
| 投影旋转范围 | 0~360° | |||||||||||||||||||||||||
| 旋转角度数显分辨力 | 1 ′ 或0.01° | |||||||||||||||||||||||||
| 物镜 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 仪器电源 | AC110V---240V 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||
| 总功率 | 650W | |||||||||||||||||||||||||
批发万濠CPJ-6020V落地式高清大屏投影仪
微信扫一扫