

产品分类
| 品牌 | SYLVAC/瑞士 | 产地类别 | 进口 |
|---|
瑞士SYLVAC数显千分表805.5661,电子高度计


产品特点:
1.结构坚固
2.防水、防切削液
3.全新技术,可自定义显示菜单
4.更多功能 (**小/**大/差值 ,公差, 倍率因子, 预设值, 自动关机, 等等)
5.自动唤醒及自动休眠模式( system), jue对测量系统
6.允许误差 2µm
仪器配置
仪器主机
内置锂电池CR2032
操作手册
校准证书(仅提供千分表)
技术参数:
| 805.5201 | 805.5301 | 805.5401 | 805.5501 | 805.5601 | 805.5621 | 805.5641 | 805.5661 | 805.5671 | 805.5681 | |
| 测量范围 mm | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 | 50 | 50 | 100 | 100 | 150 | 150 |
| 分辨率 mm | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 |
| 允许误差μm | 10 1) | 3 | 10 1) | 4 | 20 1) | 5 | 20 1) | 6 | 20 1) | 10 |
| 重复性μm | 2 | |||||||||
| 防护类型 2) | S | |||||||||
| A mm | 56.6 | 69.3 | 121 | 172 | 224 | |||||
| B mm | 66.1 | 79 | 142 | 244 | 349 | |||||
| C mm | 36.6 | 49.4 | 88 | 139 | 193 | |||||
| 接口:Proximity/Power | USB / RS232 / Wireless | |||||||||
| 电脑程序设置功参数 | ● | |||||||||
| 出厂设定功能(可由电脑设定菜单内容) | mm/inch, 基准 I/II, 预设值 (*大 999.999) *小*大/差值, 公差模式, 分辨率,测量方向,倍率因子, 自动或手动关机, 键盘锁 | |||||||||
1) ± 1 数字
2) S = 标准型
瑞士SYLVAC数显千分表805.5661,电子高度计
产品尺寸图:

微信扫一扫