产品分类
Product Category品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 文体,能源,电子,印刷包装,纺织皮革 |
500-196-30三丰数显卡尺,常州大量现货供应
CODE NO. 500-196-30
CODE NO.CD-6"ASX
ABSOLUTE Digimatic 电子游标卡尺
500-196-30三丰数显卡尺简介:
三丰***原点型 Digimatic卡尺是新一代电子卡尺产品。它可对所设置的原点位置进行持续跟踪。无论何时开机,大液晶显示屏都会显示出当前副尺位置,以便随时进行测量。采用***原点编码器技术无需反复调零,也不会产生超速错误。
500-196-30三丰数显卡尺特点:
1.大型清晰的液晶读数显示。
2.可通过 ZERO/ABS 键在任意滑块位置调零以便步进比较测量结果。此开关也能返回***原点 (ABS)坐标位置并显示距 离原点(通常为量爪闭合点)的实际位置。
3.可提供数据保持装置 (959143) 选件。
4.可提供带有硬质合金头量爪的卡尺。
500-196-30三丰数显卡尺功能:
原点设置、调零、数据输出、英制/公制转换(英制/公制型)
警告: 低电压、计算错误
500-196-30三丰数显卡尺性能参数:
公制型
测量范围 | 货号 | 精度 | 深度测量杆 | 拇指调节滚轮 | 备注 |
0-100mm | 500-150-20 | ±0.02mm | Φ1.9mm杆 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-100mm | 500-180-20* | ±0.02mm | Φ1.9mm杆 | —— | —— |
0-150mm | 500-151-20* | ±0.02mm | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-150mm | 500-154-20 | ±0.02mm | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-150mm | 500-155-20 | ±0.02mm | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-200mm | 500-158-20 | ±0.02mm | Φ1.9mm杆 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-200mm | 500-181-20* | ±0.02mm | 薄片 | —— | —— |
0-200mm | 500-152-20 | ±0.02mm | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-200mm | 500-156-20 | ±0.02mm | 薄片 | —— | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-200mm | 500-157-20 | ±0.02mm | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-200mm | 500-182-20* | ±0.02mm | 薄片 | —— | —— |
0-300mm | 500-153 | ±0.03mm | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-450mm | 500-500-10 | ±0.05mm | —— | —— | —— |
0-600mm | 500-501-10 | ±0.05mm | —— | —— | —— |
0-1000mm | 500-502-10 | ±0.07mm | —— | —— | —— |
*不带SPC数据输出
英制/公制转换型
测量范围 | 货号 | 深度测量杆 | 拇指调节滚轮 | 备注 |
0-4″(0-100mm) | 500-170-20 | Φ3/40″杆 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-4″(0-100mm) | 500-195-20* | Φ3/40″杆 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-6″(0-150mm) | 500-171-20 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-6″(0-150mm) | 500-174-20 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-6″(0-150mm) | 500-175-20 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-6″(0-150mm) | 500-178-20 | Φ3/40″杆 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-6″(0-150mm) | 500-196-30* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-6″(0-150mm) | 500-159-20* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-6″(0-150mm) | 500-160-20* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-8″(0-200mm) | 500-172-20 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-8″(0-200mm) | 500-176-20 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-8″(0-200mm) | 500-177-20 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-8″(0-200mm) | 500-197-20* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-8″(0-200mm) | 500-163-20* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-8″(0-200mm) | 500-164-20* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-12″(0-300mm) | 500-173 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-12″(0-300mm) | 500-167 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-12″(0-300mm) | 500-168 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-12″(0-300mm) | 500-193* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-12″(0-300mm) | 500-165* | 薄片 | —— | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-12″(0-300mm) | 500-166* | 薄片 | —— | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-18″(0-450mm) | 500-505-10 | —— | —— | —— |
0-24″(0-600mm) | 500-506-10 | —— | —— | —— |
0-40″(0-1000mm) | 500-507-10 | —— | —— | —— |
*不带SPC数据输出
500-196-30三丰数显卡尺技术参数:
精度:±0.02mm(测量范围小于等于200mm的型号)
±0.03mm(测量范围小于等于300mm的型号)
±0.05mm(测量范围小于等于600mm的型号)
±0.07mm(测量范围小于等于1000mm的型号)
(不包括量化偏差)
分辨率:0.01mm或.005”/0.01mm
重复精度:0.01mm
显示:液晶显示
长度标准:ABSOLUTE静电电容线性编码器
***大相应速度:无极限
电池:SR44(1个),93882
电池寿命:正常使用情况下约为3.5年
选件:
959143: 数据保持装置
959149: 带有数据开关的SPC 电缆(1m)
959150: 带有数据开关的SPC 电缆(2m)性能参数
500-196-30三丰数显卡尺,常州大量现货供应
微信扫一扫