

产品分类
| 品牌 | RATIONAL/万濠 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,能源,电子/电池,包装/造纸/印刷,纺织/印染 |
VMS-2010F万濠手动影像仪,视频测量仪

VMS-2010F万濠手动影像仪用途:
适用于以二维坐标测量为目应用领域,广泛应用于机械、电子、仪表、塑胶等行业。
VMS-2010F万濠手动影像仪特点:
● 多种形式光源,保证满足多样性测量需求
● 软件辅助调光,便于使用者知道光栅否过度饱和
● 激光指示器技术方便对焦和定位
● 可实现高度辅助测量
● 采用T型槽工作台,方便各种夹治具的安装,不受限制(VMS-1510F机型除外)
● 光栅尺分辨力为0.5μm
● 脚踏开关与软件配合,操作更简便
● 可选配:十字线、DC3000数显表、同轴光镜头、智能倍率识别镜头、电脑
VMS-2010F万濠手动影像仪技术规格参数: | ||||||||
| 仪器型号 | VMS-2010F | |||||||
| 工作台 | 金属台尺寸(mm) | 404*228 | ||||||
| 玻璃台尺寸(mm) | 260*160 | |||||||
| 运动行程(mm) | 200*100 | |||||||
| 仪器重量(kg) | 110 | |||||||
| 外形尺寸(长*宽*高)mm | 540*560*850 | |||||||
| Z轴升降行程(mm) | 200(特殊订购400) | |||||||
| X、Y、Z数显分辨力 | 0.5μm | |||||||
| X、Y坐标示值误差 | (2.5+L/100)μm(L为被测长度,单位:mm) | |||||||
| 影 像 系 统 | 摄像机 | 1/2〞彩色CCD摄像机 | ||||||
| 变倍镜头 | 变倍镜头/带同轴光变倍镜头(二选一) | |||||||
| 变倍物镜倍率 | 0.7X--4.5X | |||||||
| 视频倍率 | 20X---128X | |||||||
| 物方视场 | 11.1mm--1.7mm (物方视场为对角线的长度) | |||||||
| 表面光源与透射光源均用LED,亮度可调 | ||||||||
| 电 源 | AC110V----220V 50/60Hz | |||||||
| 功 率 | 50 W(不包含电脑) | |||||||
| 测量与瞄准系统 | VMS-F/Ⅰ(选)基本型 | 十字线产生器/DC3000/微型打印机(选购) | ||||||
| VMS-F/Ⅱ(选)标准型 | QIM3008软件/USB-302/客户自备电脑 | |||||||
| VMS-F/Ⅲ(选)增强型 | QIM3008软件/标准球/M3D-MB软件/USB-303/RENISHAW简易测头/17 "显示器/电脑(选配) | |||||||
| 仪器配件 | ||||||||
| 仪器配件 | 1X镜筒(标配) | 0.5X镜筒(选配) | 工作距离 | |||||
| 变倍镜头 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | mm | |||||
| 附加镜 | 视频倍率 | 物方视场(mm) | 视频倍率 | 物方视场(mm) | ||||
| 0.5X(选配) | 11.8X--74X | 22--3.4 | 5.9X--37X | 44--6.8 | 175 | |||
| 1X(标配) | 23.5X--148X | 8.1--1.3 | 16.5X--97.5X | 16.2--2.6 | 92 | |||
| 2X(选配) | 47X--296X | 5.5--0.9 | 23.5X--148X | 11.1--1.7 | 36 | |||
| 建议放置台: 载重需要 ≥350kg 尺寸(长*宽*高)1000*600*500(mm) | ||||||||
VMS-2010F万濠手动影像仪,视频测量仪
微信扫一扫