

产品分类
| 品牌 | RATIONAL/万濠 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,能源,电子/电池,纺织/印染 |
VMS-1510G万濠标准型影像测量仪

| 产品用途: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 该仪器适用于以二坐标测量为目的的一切应用领域,在机械、电子、仪表、塑胶等行业被广泛使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仪器具体多种数剧处理、显示、输入、输出功能,特别是工件摆正功能非常实用;仪器备有RS-232接口,与电脑连接后,采用专门测量软件M2D/QIM3008可对测绘图形进行处理及输出。用户可根据各自的需要选配打印机和不同的测量与瞄准系统. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术规格参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仪器配件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VMS-1510G万濠标准型影像测量仪
微信扫一扫