
产品分类
| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
GB-030ERMagnescale磁栅尺,位移传感器

GB-030ERMagnescale磁栅尺,位移传感器
1.内建原点
2.使用磁感应技术,耐油,灰尘,振动能力强,环境适应性佳。
3.小型精巧的设计,节省安装的空间。
4.精度(5+5ML/1000)μm.
5.解析度:0.5μm
6.构造简单,寿命长。
技术参数:
型号  | GB-ER  | ||
有效测量长度(ML:mm)  | 50/100/150/200/250/300/350/400/450/500/550/600/650/750/850/ 950/1050/1250/1400/1600/1850/2050/2200 mm  | ||
刻度尺长度  | 刻度尺全长(mm)  | ML + 104mm (50 to 200mm) ,ML + 120mm (250 to 2200mm)  | |
*行程(mm)  | ML + 14mm (50 to 200mm),ML + 30mm (250 to 2200mm)  | ||
有无中央固定片(mm)  | 无 (50 to 950mm),有(1050 to 2200mm)  | ||
精度在20 °C的环境下  | (5 + 5L / 1000) μm  | ||
原点  | 标准:中央1处或任意1点(A/B相位同期)  | ||
安装容许误差  | ± 0.1mm  | ||
温度膨胀系数  | (11±1)*10-6/°C  | ||
操作温度  | 0~+40°C  | ||
储存温度  | -20~+50°C  | ||
读取头电缆线长度  | 0.5m  | ||
电缆线长度  | 3m  | ||
保护设计等级  | 刻度尺:等同IP65,接口单元:等同IP30  | ||
输入电源/输出信号  | 输出信号  | A/B/Z相位  | |
电源(V)  | DC+5V±5%  | ||
连接器  | D-sub 9 pin  | ||
解析度  | 0.5μm  | ||
应答速度  | 刻度尺信号  | 60m/min  | |
原点信号  | 60m/min  | ||
消耗电流(mA)  | *200mA  | ||
微信扫一扫