产品分类
Product Category品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 |
常州全自动影像测量仪VMS-4030H
H型(全自动型)影像仪系列 | ||||||||
产品用途 | ||||||||
VMS-4030H产品是本公司推出的全自动型影像测量仪器。其结构精美观大方,操纵简便,结合本公司自主研发的QMS3D自动测量软件可实现高效率的批量测量。该仪器适用于以二维坐标为目的的众多领域,广泛应用于机械、电子、仪表、塑料等行业。 | ||||||||
产品特点 | ||||||||
● 程控恒流驱动式八区表面冷光光源,可适应复杂的工件测量 ● 具有快速自动对焦,自动寻边,强大的编程和自动测量功能 ● 采用亚像素细分技术,提高边界分辨能力 ● 在线SPC数据处理分析,大批量治具测量 ● X、Y、Z三轴步进伺服控制,定位精度高速度快,X、Y速度可达200mm/s,运行平稳 ● 采用自主开发的嵌入式模块控制系统,将复杂的控制系统集成于仪器内部,稳定性*高 ● 采用花岗石底座,性能稳定,不易变形 ● 可选配筒镜自动变倍功能,无需频繁像素校正实现多倍率下高效测量 ● 可通过激光指示器寻找被测工件的具体位置,快速定位,方便快捷 ● 自主开发QMS3D软件,可满足客户不同测量需求 ● 配置操纵手柄,软件操控亦可 ● 可选配:自动变倍镜头、同轴光镜头、激光位移器、简易测头 | ||||||||
常州全自动影像测量仪VMS-4030H 技术规格参数 | ||||||||
仪器型号 | VMS-4030H | |||||||
工作台 | 金属台尺寸(mm) | 606*466 | ||||||
玻璃台尺寸(mm) | 450*350 | |||||||
运动行程序(mm) | 370*270 | |||||||
仪器重量(kg) | 266 | |||||||
外形尺寸(长*宽*高)mm | 970*670*940 | |||||||
Z轴升降行程 | 150mm(可订做至400mm) | |||||||
X、Y、Z数显解析度 | 0.5μm | |||||||
X、Y坐标示值误差 | (2.5+L/100) μm (L为被测长度,单位:mm) | |||||||
影 像 系 统 | 摄像机 | 彩色1/2〞CCD摄像机 | ||||||
变倍物镜倍率 | 0.7X--4.5X | |||||||
视频总倍率 | 23.5X--148X | |||||||
物方视场 | 11.1mm--1.7mm (物方视场为对角线的长度) | |||||||
电 源 | AC220V---AC110V 50/60Hz | |||||||
功 率 | 250W(不包含电脑) | |||||||
仪器配件 | ||||||||
仪器配件 | 1X镜筒(标配) | 0.5X镜筒(选配) | 工作距离 | |||||
变倍镜头 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | mm | |||||
附加镜 | 视频倍率 | 物方视场(mm) | 视频倍率 | 物方视场(mm) | ||||
0.5X(选配) | 11.8X--74X | 22--3.4 | 5.9X--37X | 44--6.8 | 175 | |||
1X(标配) | 23.5X--148X | 8.1--1.3 | 16.5X--97.5X | 16.2--2.6 | 92 | |||
2X(选配) | 47X--296X | 5.5--0.9 | 23.5X--148X | 11.1--1.7 | 36 | |||
电脑 | (标配) | |||||||
17"显示器 | (标配) | |||||||
操纵杆 | (标配) | |||||||
RENISHAW简易测头(标准球) | (选配) | |||||||
注:物方视场为对角线的长度;参数为标配,非标配询问客服 |
万濠光栅尺
CG-03新十字线产生器
WD020E数显表
WE200数显表
WE-2400简易两轴数显表
WCONV1三轴弦波转
WD019-Z1-Z2-光栅尺转接盒
WD019-Z3-光栅尺转接盒
WD019-Z4光栅尺转接盒
WD019-Z6-光栅尺转接盒
WD045光栅尺四倍频
WTB系列光栅尺
USB-302光栅尺转接器
USB-303光栅尺转接器
WE-8000数显表
WE-100单轴数显表
DC-3000
DC-200数显表
光学尺|万濠光学尺|WTB光学尺
WE-6800数显表
WTA系列光栅尺
投影仪系列产品
高精度测量投影仪CPJ-3030A
CPJ-3020W卧式投影仪
CPJ- 4025W卧式投影仪
CPJ-3007投影仪反像型
CPJ-3015AZ投影仪正像型
CPJ-3025CZ投影仪
CPJ-3020CZ投影仪
CPJ-3015CZ投影仪
CPJ-3015DZ投影仪
CPJ-3020DZ投影仪正像型
CPJ-3010投影仪反像型
CPJ-3015投影仪反像型
CPJ-3007Z投影仪正像型
投影仪附件
寻边器WD047
CPJ-6020V落地式投影仪
CPJ-3020AZ投影仪正像型
平晶平行
CPJ-3010Z投影仪正像型
CPJ-3040AZ投影仪正像型
CPJ-3030AZ高精度测量投影仪
CPJ-3025A投影仪反像型
CPJ-3020A投影仪反像型
CPJ-3015A投影仪反像型
CPJ-3025AZ投影仪正像型
CPJ-3015Z投影仪正像型
CPJ-3040A投影仪反像型
CPJ-3015AZ投影仪正像型
影像仪系列
VMS-3020F,F型(增强型)影像仪
VMS-2515G,G型(标准型)影像仪
VMS-3020H,H型(全自动型)影像仪
VMS-6060H,中等行程CNC型影像仪
VMS-1215H,大行程CNC型影像测量仪
VMS-1510G,G型(标准型)影像仪
VMS-2010G,G型(标准型)影像仪
VMS-3020G,G型(标准型)影像仪
VMS-4030G,G型(标准型)影像仪
VMS-1510F,F型(增强型)影像仪
VMS-2010F,F型(增强型)影像仪
VMS-2515F,F型(增强型)影像仪
VMS-4030F,F型(增强型)影像仪
VMS-2515H,H型(全自动型)影像仪
VMS-4030H,H型(全自动型)影像仪器
VMS-5040H全自动影像测量仪
VMS-5030中等行程手动影像仪
快捷型影像仪VMS-0705S
影像测量仪VMS-5040M
测量软件
M3D-M测量软件
RationalDMIS软件
MasterCMM软件
M2D-CPJ软件
M2D-IMG软件
M2D-AT 软件
QIM5008软件
QIM3008软件
QV100软件
QMS3D,QMS3D-M系列软件
微信扫一扫