 
 
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 综合 | 产品型号 | VMS-2515H | 


万濠 VMS-5012H 全自动影像仪
用途
| 工作台 | 金属台尺寸(mm) | 450×280 | 
| 玻璃台尺寸(mm) | 306×196 | |
| 运动行程序(mm) | 220×120 | 
| 仪器重量(kg) | 148 | |
| 外形尺寸(长*宽*高)mm | 760×600×900 | |
| Z轴升降行程 | 150mm | |
| X、Y、Z数显解析度 | 0.5μm | |
| X、Y坐标示值误差 | (3+L/75) μm (L为被测长度,单位:mm) | |
| 影 像 系 统 | 摄像机 | 彩色1/2〞CCD摄像机 | 
| 变倍物镜倍率 | 0.7X--4.5X | |
| 视频总倍率 | 23.5X--148X | |
| 物方视场 | 11.1mm--1.7mm (物方视场为对角线的长度) | |
| 电 源 | AC220V---AC110V   50/60Hz | |
| 功 率 | 250 W(不包含电脑) | |
万濠 VMS-5012H 全自动影像仪
仪器配件:
| 仪器配件 | 1X镜筒(标配) | 0.5X镜筒(选配) | 工作距离 | ||
| 变倍镜头 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | mm | ||
| 附加镜 | 视频倍率 | 物方视场(mm) | 视频倍率 | 物方视场(mm) | |
| 0.5X(选配) | 11.8X--74X | 22--3.4 | 5.9X--37X | 44--6.8 | 175 | 
| 1X(标配) | 23.5X--148X | 8.1--1.3 | 16.5X--97.5X | 16.2--2.6 | 92 | 
| 2X(选配) | 47X--296X | 5.5--0.9 | 23.5X--148X | 11.1--1.7 | 36 | 
| 电脑 | (标配) | ||||
| 17"显示器 | (标配) | ||||
| 操纵杆 | (标配) | ||||
| RENISHAW简易测头(标准球) | (选配) | ||||
微信扫一扫
