产品分类
Product Category相关文章
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 综合 |
---|---|---|---|
品牌 | 日本Magnescale |
索尼magnescale磁栅尺SJ700A-040 索尼Magnescale磁栅尺SJ700A-040 传感器
简介:解析度5μm,构造简洁,适合车床使用,具ABZ相讯号输出。
SJ700A系列直线标尺为在直线标尺内装有检测器的半模块型,用滑块架调整和固定直线标尺和读数并没 有的相对位置。可将SJ700A系列与计数器(LG20,LH70系列)连接。
索尼Magnescale磁栅尺SJ700A-040 传感器
特点:
1.利用磁性的编码器;
2.优良的耐工作环境;
3.和工具机具有相同的膨胀系数;
4.量测长度:150mm至1600mm.
5.精度:+/-10μm;+/-15μm;
6.解析度:0.005mm;
7.小型轻量;
8.安装简便。
技术参数:
型号 | SJ700A |
测量长度L:mm(inch) | 150/250/350/400/500/650/800/950/1050/1250/1400/1600 |
总长度 | 量测长度+120 |
最大可动行程 | 量测长度+20mm(左右各10mm) |
精度(在20˚C / 68˚F) | ± 10 µm(量测长度小于等于1250(49.21“)) ± 15 µm(量测长度小于等于1400(55.12“)) |
热膨胀系数 | (12 ± 1) x 10-6/ ˚C |
电缆长度 | 3m(SJ700A-015至080),5m(SJ700A-095至160) |
操作温度 | 0 ~+40˚C |
存储温度 | -20 ~+60˚C |
工作湿度 | 允许凝结 |
储存湿度 | 90% |
选型规格表:
型号 | 有效长度(mm) | 电缆长度(mm) |
SJ700A-015 | 150 | 3000 |
SJ700A-025 | 250 | |
SJ700A-035 | 350 | |
SJ700A-040 | 400 | |
SJ700A-050 | 500 | |
SJ700A-065 | 650 | |
SJ700A-080 | 800 | |
SJ700A-095 | 950 | 5000 |
SJ700A-105 | 1050 | |
SJ700A-125 | 1250 | |
SJ700A-140 | 1400 | |
SJ700A-160 | 1600 |
索尼magnescale磁栅尺SJ700A-040
微信扫一扫