产品分类
Product Category相关文章
品牌 | MITUTOYO/三丰 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
三丰Mitutoyo便携式粗糙度仪178-560-11DC
简介:
178 系列 — 新一代便携式表面粗糙度测量仪
设计满足客户需求的紧凑型一体式表面粗糙度测量仪。
彩色液晶显示器不仅能显示计算结果和测量条件,还能显示表面粗糙度波形。另外, 大尺寸字体使其可见度更好。
支持多种粗糙度标准。拥有多种参数和功能,如任意长度测量。
使用主件上面和其可开启盖里面的按钮可便于操作和设置。按下测量开始按钮时,测量完成后显示测量结果。
内置可充电电池可支持测量的进行,无需外部电源。
SJ-210的可选打印机可打印计算结果和实测轮廓。
当累计测量距离超过所设定的门限水平时,输出报警显示。(有助于维护针头更换策略。)
三种类型的驱动装置可用:标准型、横向驱动型和退避型。是否可选,视工件情况而定。
三丰Mitutoyo表面粗糙度仪178-560-11DC 新款技术参数:
型号 | SJ-210 | ||||||
货号 (公制) | 178-560-11DC | 178-560-12DC | 178-562-11DC | 178-562-12DC | 178-564-11DC | 178-564-12DC | |
货号 (英制/ 公制) | 178-561-11DC | 178-561-12DC | 178-563-11DC | 178-563-12DC | 178-565-11DC | 178-565-12DC | |
驱动部 | 标准型 (178-230) | 退避型 (178-235) | 横 向移动型178-233 | ||||
检测器 | 0.75mN 型 | 4mN 型 | 0.75mN 型 | 4mN 型 | 0.75mN 型 | 4mN 型 | |
显示部 | 紧凑型 (公制 : 178-252* 英制/ 公制 : 178-253*) | ||||||
检测器: 圆锥形锥角 | 60° | 90° | 60° | 90° | 60° | 90° | |
针尖半径 | 2μm | 5μm | 2μm | 5μm | 2μm | 5μm | |
检测器测力 | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN | |
X 轴 (驱动部) | 测量范围: 17.5, 5.6mm (横向追踪驱动部型) | ||||||
测量速度: 0.25, 0.5, 0.75mm/s 1mm/s (返回) | |||||||
检测器 | 范围: 360μm (-200μm - +160μm) 检测方法: 滑轨 | ||||||
测力: 0.75mN 或 4mN 测针针尖: 金刚石, 90o / 5μmR (60o / 2μmR: ) | |||||||
导头曲率半径: 40mm 导头压力: 小于 400mN 类型: 差动电感式 | |||||||
LCD尺寸规格 | 36.7 x 48.9mm | ||||||
显示语言 | 16国语言(日语,英语,德语,法语,意大利语,西班牙语,葡萄牙语,韩语,繁体中文,简体中文,捷克语,波兰语,匈牙利语,瑞典语,荷兰语) | ||||||
计算结果显示 | 垂直显示:1段/3段(放大)/可上下移动 水平显示:1段/4段(放大)/可左右移动(水平显示可左右切换) | ||||||
打印功能使用分离式打印机) | 测量条件/计算结果/每个取样长度的计算结果/评价 轮廓/负荷曲线/振幅分布曲线/环境设置信息 | ||||||
外部I/O | USB I/F , Digimatic输出,打印机输出,RS-232C I/F,脚踏开关 I/F | ||||||
功能 | 用户自定义 | 可选择需要的参数计算和显示 | |||||
GO/NG判断*2 | max值/16%/平均值 | ||||||
存储测量条件 | 保存关闭电源时的设置条件 | ||||||
储存功能 | 内置存储器:测量条件(10件)测量轮廓(一件) | ||||||
存储卡(选件):500件测量条件,10000件测量曲线500件显示图像文本文件 | |||||||
测量条件/测量轮廓/评价轮廓/负荷曲线/振幅分布曲线 | |||||||
校准 | 输入数值自动校准方式/多次测量(多达5次)取平均值校准方式 | ||||||
节电功能 | 自动休眠功能(10-600sec)*3 | ||||||
评定轮廓 | 原始轮廓、粗糙轮廓、DF轮廓、粗糙度MOTIF轮廓 | ||||||
评价参数 | Ra、Rc、Ry、Rz、Rq、Rt、Rmax、Rp、Rv、R3z、Sm、S、 Pc 、mr、dc、Rpk、Rvk、Rk、Mr1、Sm、S、Pc、Mr2、Lo、R、AR、Rx、A1、A2、Vo | ||||||
适用标准 | JIS,82/JIS,94/JIS,01/JIS,97/ANSI/VDA | ||||||
取样长度 | 0.08、 0.25、 0.8、 2.5mm | ||||||
取样数(xn) | x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8,x9,x10任意长度(0.3~16.0mm:0.01mm间隔) | x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8,x9,x10任意长度(0.3~5.6mm:0.01mm间隔) | |||||
电源 | 通过AC 适配器/可充电镍氢电池 充电时间:大约4小时(取决于环境温度)耐用性:大约1000次测量(根据使用条件/环境不同会有微小的出入) | ||||||
尺寸 (DxH) | 控制器: 52.1 x 65.8 x 160mm 驱动部: 115 x 23 x 26mm | ||||||
重量 | 大约 0.5kg (控制器+ 驱动部+ 标准检测器) | ||||||
保证书 | 12BAA303连接电缆 | 12BAA303连接电缆 | |||||
178-601粗糙度样板 | 178-605粗糙度样板 | ||||||
12BAK699携带皮套 | 12AAE643点接触适配器 | ||||||
12BAK700校准台 | 12AAE644 V-型适配器 | ||||||
显示器保护膜 | 12BAK699携带皮套 | ||||||
AC适配器 | 12BAK700校准台 | ||||||
操作手册 | 显示器保护膜 | ||||||
速查手册 | AC适配器,操作手册 | ||||||
保证书 | 速查手册,保证书 |
三丰Mitutoyo便携式粗糙度仪178-560-11DC
微信扫一扫