
产品分类
| 品牌 | Sinpo/新天光电 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 |
常州新天光电JVB-T 手动探针型影像测量仪
主体采用高精度花岗岩底座,强度高,稳定性好。
Z轴采用精密直线滑块导轨加配重块,升降受力均衡。
镜头:0.7X-4.5X定格卡位镜头。
手动探针型影像测量仪,采用接触测量,能实现空间坐标点位的测量,方便测出各种零件的三维轮廓尺寸、形状及位置精度。
适用于手机配件、家电制品、机械配件、精密夹具、塑胶、五金、电脑周边行业、精密冲压件等的测量。
影像测量仪是建立在CCD数位影像的基础上,依托计算机屏幕测量技术和空间几何运算软件,实现高效测量的检测设备。
探针型JVB-T系列:配合三维测量软件,可以实现工件的三维元素测量。
常州新天光电JVB-T 手动探针型影像测量仪
| 类别 | 手动探针型影像测量仪 | ||
| 产品型号 | JVB250T | JVB300T | JVB400T |
| 测量行程(mm) | 250×150×200 | 300×200×200 | 400×300×200 |
| 仪器外型尺寸 | 600×700×870 | 600×700×870 | 910×985×960 |
| 仪器重量 | 230 | 250 | 400 |
| 机台承重(kg) | 30 | ||
| 测量分辨率 | 0.5um | ||
| 测量精度 | X、Y精度:(3+L/200)μm,Z精度:(5.0+L/200)um | ||
| 重复性 | 2um | ||
| 操作方式 | 手动 | ||
| 放大倍率 | step zoom 光学0.7-4.5X,影像28-180X | ||
| 软件 | SINPO-T软件 | ||
| CCD | 41万像素彩色CCD | ||
| 电源供电 | 110-220V | ||
| 适合环境 | 温度:20±5℃,湿度:45%-75% | ||
| 光源 | 程控3环8区LED冷光源(可选配5环8区) | ||
| 备注 | 手动对焦测量高度、深度、SPC、探针测量功能(配RENISHAW测头) | ||
微信扫一扫