



产品分类
| 品牌 | RATIONAL/万濠 | 价格区间 | 3万-5万 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 | 
万濠CPJ-3025CZ数字式多镜头投影仪

CPJ-3025CZ 投影仪
CPJ系列数字元测量投影仪是光、机、电一体化的精密高校测量仪器。立式投影仪的工件影像可以是全正像也可以为倒像,测量简易直观,效率高。仪器光学质量优良,物镜成清晰,放大倍率准确。在透射光照明下,轮廓测量误差小于0.08%。它广泛用于机械、仪表、电子、轻工等行业院校、研究所、计量检定部门。本仪器能高效率的检测各种形状复杂工件的轮廓尺寸和表面形状,如样板、冲压件、凸轮、螺纹、齿轮、成形铣刀等。
特点:
CPJ-3025CZ 投影仪投影仪整机品质优良,性能稳定。仪器配有脚踏开关和多功能数据处理表DC-3000,数据输出和采样十分方便,使测量更快捷,效率更高。CPJ-3000CZ系列投影仪均标配有物镜旋转盘,可同时配备三个物镜,在不同放大倍率工作时,只须旋转转盘即可,不需要在单独更换物镜,操作更加方便简单,仪器调焦由投筒升降实现,行程大,稳定性好;工作台不升降,增强了稳定性,测量范围的精度高。
万濠CPJ-3025CZ数字式多镜头投影仪
技术规格参数:  | ||||||||||||||||||||||
仪器型号  | CPJ-3025CZ  | |||||||||||||||||||||
工作台  | 金属台面尺寸(mm)  | 450*280  | ||||||||||||||||||||
玻璃台尺寸(mm)  | 306*196  | |||||||||||||||||||||
X坐标行程(mm)  | 250  | |||||||||||||||||||||
Y坐标行程(mm)  | 150  | |||||||||||||||||||||
Z坐标行程(mm)  | 100  | |||||||||||||||||||||
仪器测量精度(μm)  | E1XY=(2.5+L/100)(L为被测长度,单位:mm)  | |||||||||||||||||||||
X、Y坐标数显解析度  | 0.5μm  | |||||||||||||||||||||
外形尺寸  | 长*宽*高(mm) 780*810*1120  | |||||||||||||||||||||
仪器重量(kg)  | 单位(mm) 180  | |||||||||||||||||||||
投影屏  | 投影屏尺寸(mm)  | Ф 312,使用范围 > Ф300 ( 刻有米字线)  | ||||||||||||||||||||
投影旋转范围  | 0~360o  | |||||||||||||||||||||
旋转角度数显解析度  | 1 ′ 或0.01o  | |||||||||||||||||||||
物镜  | 
  | |||||||||||||||||||||
仪器电源  | AC 100-240V 50/60Hz 总功率:400W  | |||||||||||||||||||||
建议放置台  | 载重 ≥250kg 尺寸(长*宽*高)800*550*650(mm)  | |||||||||||||||||||||
数据处理系统  | DC-3000 多功能数据处理系统,全中文显示可做多点采样,坐标旋转,点、线、距离,角度测量 RS-232数据输出  | |||||||||||||||||||||
仪器照明  | 透射与反射照明光源均为24V,150W卤素灯  | |||||||||||||||||||||
冷却方式  | 强制风冷(3轴流风扇)  | |||||||||||||||||||||
仪器选配件  | 微型打印机、光学寻边器等 QMS3D-CPJ 软件等——详情请见投影仪附件明细  | |||||||||||||||||||||
微信扫一扫