产品分类
Product Category品牌 | RATIONAL/万濠 | 价格区间 | 2万-5万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 |
万濠2.5次元手动影像测量仪VMS-3020G
用途:
适用于以二维坐标测量为目的的一切应用领域,广泛应用于机械、电子、仪表、塑胶等行业。
特点:
1.自主开发的QMS3D-M软件,高清晰彩色摄像机;
2.软件辅助调光,便于使用者知道光是否过度饱和;
3.可实现高度辅助测量;
4.可通过激光指示器寻找被测工件的具体位置,可适应复杂的工件测量;
5.脚踏开关与软件配合,操作简便。
万濠2.5次元手动影像测量仪VMS-3020G技术规格参数:
工作台 | 型 号 | VMS-1510G | VMS-2010G | VMS-2515G | VMS-3020G | VMS-4030G |
金属台尺寸(mm) | 354×228 | 404×228 | 450×280 | 500×330 | 606×466 | |
玻璃台尺寸(mm) | 210*160 | 260*160 | 306*196 | 350*250 | 450*350 | |
运动行程(mm) | 150×100 | 200×100 | 250×150 | 300×200 | 400×300 | |
Z轴升降行程(mm) | 150(特殊订购达300,VMS-4030G可订购至400) | |||||
截面原点一致性误差(μm) | G型:E0≤30(Z轴升降行程每100mm); | |||||
X、Y、Z数显分辨力:0.5μm X、Y坐标示值误差:(2.5+L/100)μm(L为被测长度,单位:mm) | ||||||
影像系统 | G型 | |||||
1/3"彩色CCD摄像机 | ||||||
变倍镜头倍率:0.7X~4.5X | ||||||
视频倍率:26.6~171X | ||||||
物方视场:8.1mm~1.3m | ||||||
表面光源与透射光源均用LED,亮度可调 |
仪 器 配 件 | |||
仪器配件 | 1X镜筒(标配) | 0.5X镜筒(选 配) | 工作距离(mm) |
变倍镜头 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | |
附加镜 | 视频倍率 物方视场(mm) | 视频倍率 物方视场(mm) | |
0.5X(选配) | 16.5X~97.5X 16.2~2.6 | 8.3X~48.5X 32.4~5.2 | 189 |
标配 | 33X~195X 8.1~1.3 | 16.5X~97.5X 16.2~2.6 | 108 |
2X(选配) | 66X~390X 4~0.7 | 33X~195X 8.1~1.3 | 38 |
放置台 | 载重≥350KG 尺寸(长*宽*高主)1000*600*500(mm) |
微信扫一扫