产品分类
Product Category品牌 | RATIONAL/万濠 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 |
万濠半自动影像测量仪VMS-4030MZ
常州万濠半自动影像测量仪VMS-4030MZ特点:
1.自主开发QMS3D软件,可满足客户不同测量需求
2.具有快速自动对焦、自动寻边,强大的编程和自动测量功能
3.采用亚像素细分技术,提高边界分辨能力
4.配置操纵手柄,亦可软件程控
5. SPC数据处理分析,大批量治具测量
6. X、Y、Z三轴伺服控制,定位精度高速度快,运行平稳
7. 采用自主开发的嵌入式模块控制系统,将复杂的控制系统集成于仪器内部,稳定性更高
8. 程控恒流驱动式八区表面冷光光源,可适应复杂的工件测量
9. 可通过激光指示器寻找被测工件的具体位置,快速定位,方便快捷
常州万濠半自动影像测量仪VMS-4030MZ
技术规格参数:
型号 | VMS-4030MZ/万濠半自动影像测量仪VMS-4030MZ | |||||
工 作 台 | 金属台尺寸(mm) | 606×466 | ||||
玻璃台尺寸(mm) | 450×350 | |||||
运动行程(mm) | 370×270 | |||||
X、Y、Z数显分辨力 | 0.5μm | |||||
示值误差 | E1XY=(2.5+L/100)μm(L为被测长度,单位:mm) | |||||
截面原点一致性误差(μm) | E0≤20 (Z轴升降行程每100mm) | |||||
外形尺寸(mm) | 970×670×940 | |||||
仪器重量(kg) | 320 | |||||
Z轴升降行程 | 150(可订购至300MM) | |||||
仪器配件 | 1X 镜筒(标配) | 0.5X 镜筒(选配) | 工作距离(mm) | |||
变倍镜头 | 0.7-4.5X | 0.7-4.5X | ||||
附加镜 | 视频倍率 | 物方视场(mm) | 视频倍率 | 物方视场(mm) |
| |
0.5X(选配) | 10-64X | 22-3.4 | 5-32X | 44-6.8 | 175 | |
1X(标配) | 20-128X | 11.1-1.7 | 10-64X | 22-3.4 | 92 | |
2X(选配) | 40-256X | 5.5-0.9 | 20-128X | 11.1-1.7 | 36 | |
品牌电脑(标配)、操纵杆(标配) | ||||||
影像系统 | 1/2"彩色CCD摄像机;变倍镜头:品牌变倍镜头(选购件) | |||||
变倍镜头倍率:0.7X~4.5X;视频倍率:20~128X(19.5"显示器,分辨率1440*900) | ||||||
物方视场:11.1mm~1.7m | ||||||
电源:AC 220V 50/60Hz. 功率:250W (不包含电脑) |
微信扫一扫