产品分类
Product Category品牌 | RATIONAL/万濠 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,能源,电子,电气,综合 | 品牌 | 万濠 |
万濠 全自动影像测量仪 VMS-3020H用途:
H型(全自动型)影像测量仪VMS-3020H本公司推出的增强型CNC型影像测量仪器。其结构精美观大方,操纵简便,结合本公司研发的QMS3D-M自动测量软件可实现率的批量测量。
特点:
1.程控恒流驱动式四环四区表面冷光光源,可适应复杂的工件测量
2.具有快速自动对焦,自动寻边,强大的编程和自动测量功能
3.采用亚像素细分技术,提高边界分辨能力
4.在线SPC数据处理分析,大批量治具测量
5.X、Y、Z三轴步进伺服控制,定位精度高速度快,X、Y速度可达300mm/s,运行平稳
6.采用开发的嵌入式模块控制系统,将负责的控制系统集成于仪器内部,稳定性高
7.采用花岗石低座,性能稳定,不易变形
8.激光指示器指示测量位置,快速定位
9.H型(全自动型)影像测量仪VMS-3020H可选配自动变倍功能,无需要重复像素校正实现多倍率下测量
万濠 全自动影像测量仪 VMS-3020H技术规格:
工作台 | 金属台尺寸(mm) | 500×330 |
玻璃台尺寸(mm) | 350×250 | |
运动行程序(mm) | 270×170 |
仪器重量(kg) | 168 | |
外形尺寸(长*宽*高)mm | 760×600×900 | |
Z轴升降行程 | 175mm【限高200mm】 | |
X、Y、Z数显解析度 | 0.5μm | |
X、Y坐标示值误差 | (2.5+L/100) μm (L为被测长度,单位:mm) | |
影 | 摄像机 | 彩色1/2〞CCD摄像机 |
变倍物镜倍率 | 0.7X--4.5X | |
视频总倍率 | 23.5X--148X | |
物方视场 | 11.1mm--1.7mm (物方视场为对角线的长度) | |
电 源 | AC220V---AC110V 50/60Hz | |
功 率 | 250 W(不包含电脑) |
仪器配件:
仪器配件 | 1X镜筒(标配) | 0.5X镜筒(选配) | 工作距离 | ||
变倍镜头 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | mm | ||
附加镜 | 视频倍率 | 物方视场(mm) | 视频倍率 | 物方视场(mm) | |
0.5X(选配) | 11.8X--74X | 22--3.4 | 5.9X--37X | 44--6.8 | 175 |
1X(标配) | 23.5X--148X | 8.1--1.3 | 16.5X--97.5X | 16.2--2.6 | 92 |
2X(选配) | 47X--296X | 5.5--0.9 | 23.5X--148X | 11.1--1.7 | 36 |
电脑 | (标配) | ||||
21.5"显示器 | (标配) | ||||
操纵杆 | (标配) | ||||
RENISHAW简易测头(标准球) | (选配) |
微信扫一扫