产品分类
Product Category相关文章
品牌 | RATIONAL/万濠 | 价格区间 | 3万-5万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 |
XY有效测量范围: | 300*400mm | 投影屏直径 | 300mm |
分辨率 | 0.5μm | 测量精度 | 0.002mm |
万濠投影仪
简介:CPJ-3040AZ数字式测量投影仪整机质量优良,性能稳定。仪器配有脚踏开关和多功能数据处理表DC-3000,数据输出和采样十分方便,使测量更快捷,效率更高。
用途:CPJ-3040AZ数字式测量投影仪是光、机、电一体化的高校测量仪器。立式投影仪的工件影像可以是正像也可以为倒像,测量简易直观,效率高。仪器光学质量优良,物镜成清晰,放大倍率准确。在透射光照明下,轮廓测量误差小于0.08%。数字式测量投影仪广泛用于机械、仪表、电子、轻工等行业院校、研究所、计量检定部门。数字式测量投影仪能率的检测各种形状复杂工件的轮廓尺寸和表面形状,如样板、冲压件、凸轮、螺纹、齿轮、成形铣刀等。
技术规格:
仪器型号 | 正像型 CPJ-3040AZ | |||||||||||||||||||||
工作台 | 金属台面尺寸(mm) | 606*466 | ||||||||||||||||||||
玻璃台尺寸(mm) | 450*350 | |||||||||||||||||||||
X坐标行程(mm) | 400 | |||||||||||||||||||||
Y坐标行程(mm) | 300 | |||||||||||||||||||||
Z坐标行程(mm) | 100(调焦) | |||||||||||||||||||||
仪器测量精度(μm) | 2.5+L/100(L为被测长度,单位:mm) | |||||||||||||||||||||
X、Y坐标数显分辨力 | 0.5μm | |||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 长*宽*高(mm)1040*780*1120 | |||||||||||||||||||||
仪器重量 | 单位(kg) 250 | |||||||||||||||||||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф 312,使用范围 > Ф300(刻有米字线) | ||||||||||||||||||||
投影旋转范围 | 0~360° | |||||||||||||||||||||
旋转角度数显分辨力 | 1 ′ 或0.01° | |||||||||||||||||||||
物镜 |
| |||||||||||||||||||||
仪器电源 | 110V/220V(AC) 50/60Hz | |||||||||||||||||||||
总功率 | 400W | |||||||||||||||||||||
建议放置台 | 载重 ≥350kg 尺寸(长*宽*高)800*550*650(mm) | |||||||||||||||||||||
资料处理系统 | DC-3000 多功能资料处理系统,全中文显示可做多点采样,坐标旋转,点、线、距离,角度测量 RS-232资料输出 | |||||||||||||||||||||
仪器照明 | 透射与反射照明光源均为24V,150W卤素灯 | |||||||||||||||||||||
冷却方式 | 强制风冷(3轴流风扇) | |||||||||||||||||||||
仪器选配件 | 微型打印机、QMS3D-CPJ 软件等——详情请见投影仪附件明细 |
万濠投影万濠投影仪仪
微信扫一扫