


产品分类
| 品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 产地类别 | 进口 | 
|---|
500系列—采用*的ABSOLUTE编码器技术
三丰原点型Digimatic卡尺是新一代电子卡尺产品。它可对所设置的原点位置进行持续跟踪。无论何时开机,大型液晶显示屏都会显示出当前副尺位置,以便随时进行测量。采用原点编码器技术,无需反复调零,也不会产生超速错误。
三丰 ABSOLUTE Digimatio卡尺500系列
特点
•大型清晰的液晶读数显示。
•可通过ZERO/ABS键在任意滑块位置调零,
以便步进比较测量结果。此开关也能返
回原点(ABS)坐标位置并显示距离原
点(通常为量爪闭合点)的实际位置。
•可提供数据保持装置(959143)选件。
•可提供带有硬质合金头量爪的卡尺。
技术参数
精度:±0.02mm(测量范围小于等于200mm型号)
±0.03mm(测量范围小于等于300mm型号)
±0.05mm(测量范围小于等于600mm型号)
±0.07mm(测量范围小于等于1000mm型号)
(不包括量化偏差)
分辨率:0.01mm或.0005"/0.01mm
重复精度:0.01mm
显示:液晶显示
长度标准:ABSOLUTE静电电容线性编码器
*响应速度:无极限
电池:SR44(1个),938882
电池寿命:正常使用情况下约为3.5年
三丰 ABSOLUTE Digimatio卡尺500系列
功能
原点设置、调零、数据输出、英制/公制转换(英制/
公制型)
警告:低电压、计算错误
选件
959143:数据保持装置
959149:带有数据开关的SPC电缆(1m)
959150:带有数据开关的SPC电缆(2m)
性能参数
公制型  | ||||
测量范围  | 货号  | 备注(深度测量杆/拇指调节滚轮/其它)  | ||
0-100mm  | 500-150-20  | ø1.9mm杆  | 带有拇指调节滚轮  | —  | 
0-100mm  | 500-180-20*  | ø1.9mm杆  | —  | —  | 
0-150mm  | 500-151-20  | 薄片  | 带有拇指调节滚轮  | —  | 
0-150mm  | 500-154-20  | 薄片  | 带有拇指调节滚轮  | 用于外径测量的硬质合金头量爪  | 
0-150mm  | 500-155-20  | 薄片  | 带有拇指调节滚轮  | 用于外径和内径测量的 硬质合金头量爪  | 
0-150mm  | 500-158-20  | ø1.9mm杆  | 带有拇指调节滚轮  | —  | 
0-150mm  | 500-181-20*  | 薄片  | —  | —  | 
0-200mm  | 500-152-20  | 薄片  | 带有拇指调节滚轮  | —  | 
0-200mm  | 500-156-20  | 薄片  | 带有拇指调节滚轮  | 用于外径测量的硬质合金头量爪  | 
0-200mm  | 500-157-20  | 薄片  | 带有拇指调节滚轮  | 用于外径和内径测量的 硬质合金头量爪  | 
0-200mm  | 500-182-20*  | 薄片  | —  | —  | 
0-300mm  | 500-153  | 薄片  | 带有拇指调节滚轮  | —  | 
0-450mm  | 500-500-10  | —  | —  | —  | 
0-600mm  | 500-501-10  | —  | —  | —  | 
0-1000mm  | 500-502-10  | —  | —  | —  | 
l 不带SPC 数据输出
l
英制/公制型  | ||||
测量范围  | 货号  | 备注(深度测量杆/拇指调节滚轮/其它)  | ||
0-4"  | 500-170-20  | ø3/40"杆  | 带有拇指调节滚轮  | —  | 
0-4"  | 500-195-20*  | ø3/40"杆  | 带有拇指调节滚轮  | —  | 
0-6"  | 500-171-20  | 薄片  | 带有拇指调节滚轮  | —  | 
0-6"  | 500-174-20  | 薄片  | 带有拇指调节滚轮  | 用于外径测量的硬质合金头量爪  | 
0-6"  | 500-175-20  | 薄片  | 带有拇指调节滚轮  | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪  | 
0-6"  | 500-178-20  | ø3/40"杆  | 带有拇指调节滚轮  | —  | 
0-6"  | 500-196-20*  | 薄片  | 带有拇指调节滚轮  | —  | 
0-6"  | 500-159-20*  | 薄片  | 带有拇指调节滚轮  | 用于外径测量的硬质合金头量爪  | 
0-6"  | 500-160-20*  | 薄片  | 带有拇指调节滚轮  | 用于外径和内径测量的 硬质合金头量爪  | 
0-8"  | 500-172-20  | 薄片  | 带有拇指调节滚轮  | —  | 
0-8"  | 500-176-20  | 薄片  | 带有拇指调节滚轮  | 用于外径测量的硬质合金头量爪  | 
0-8"  | 500-177-20  | 薄片  | 带有拇指调节滚轮  | 用于外径和内径测量的 硬质合金头量爪  | 
0-8"  | 500-197-20*  | 薄片  | 带有拇指调节滚轮  | —  | 
0-8"  | 500-163-20*  | 薄片  | 带有拇指调节滚轮  | 用于外径测量的硬质合金头量爪  | 
0-8"  | 500-164-20*  | 薄片  | 带有拇指调节滚轮  | 用于外径和内径测量的 硬质合金头量爪  | 
0-12"  | 500-173  | 薄片  | 带有拇指调节滚轮  | —  | 
0-12"  | 500-167  | 薄片  | 带有拇指调节滚轮  | 用于外径测量的硬质合金头量爪  | 
0-12"  | 500-168  | 薄片  | 带有拇指调节滚轮  | 用于外径和内径测量的 硬质合金头量爪  | 
0-12"  | 500-193*  | 薄片  | 带有拇指调节滚轮  | —  | 
0-12"  | 500-165  | 薄片  | —  | 用于外径测量的硬质合金头量爪  | 
0-12"  | 500-166*  | 薄片  | —  | 用于外径和内径测量的 硬质合金头量爪  | 
0-18"  | 500-505-10  | —  | 带有拇指调节滚轮  | —  | 
0-24"  | 500-506-10  | —  | 带有拇指调节滚轮  | —  | 
0-40"  | 500-507-10  | —  | 带有拇指调节滚轮  | —  | 
微信扫一扫